Şehirler - İller
İllere Göre Türkiye Nüfusu
  21 Nisan 2018 Cumartesi , 12:40
Türkiye nüfusu 2017 yılına göre toplam 80.810.525. Bu nüfus, 40.535.135 erkek ve 40.275.390 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: 50,16 erkek, 49,84 kadındır.

İllere Göre Türkiye Nüfusu

Yıl İl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2017 İstanbul 15.029.231 7.529.491 7.499.740 % 18,60
2017 Ankara 5.445.026 2.702.492 2.742.534 % 6,74
2017 İzmir 4.279.677 2.133.548 2.146.129 % 5,30
2017 Bursa 2.936.803 1.470.341 1.466.462 % 3,63
2017 Antalya 2.364.396 1.192.582 1.171.814 % 2,93
2017 Adana 2.216.475 1.108.939 1.107.536 % 2,74
2017 Konya 2.180.149 1.081.718 1.098.431 % 2,70
2017 Gaziantep 2.005.515 1.012.992 992.523 % 2,48
2017 Şanlıurfa 1.985.753 999.299 986.454 % 2,46
2017 Kocaeli 1.883.270 953.145 930.125 % 2,33
2017 Mersin 1.793.931 895.374 898.557 % 2,22
2017 Diyarbakır 1.699.901 857.070 842.831 % 2,10
2017 Hatay 1.575.226 790.209 785.017 % 1,95
2017 Manisa 1.413.041 710.378 702.663 % 1,75
2017 Kayseri 1.376.722 689.595 687.127 % 1,70
2017 Samsun 1.312.990 649.524 663.466 % 1,62
2017 Balıkesir 1.204.824 602.275 602.549 % 1,49
2017 Kahramanmaraş 1.127.623 572.111 555.512 % 1,40
2017 Van 1.106.891 563.824 543.067 % 1,37
2017 Aydın 1.080.839 539.726 541.113 % 1,34
2017 Denizli 1.018.735 507.543 511.192 % 1,26
2017 Tekirdağ 1.005.463 516.496 488.967 % 1,24
2017 Sakarya 990.214 496.488 493.726 % 1,23
2017 Muğla 938.751 478.950 459.801 % 1,16
2017 Eskişehir 860.620 429.078 431.542 % 1,06
2017 Mardin 809.719 406.320 403.399 % 1,00
2017 Malatya 786.676 391.869 394.807 % 0,97
2017 Trabzon 786.326 388.713 397.613 % 0,97
2017 Erzurum 760.476 379.227 381.249 % 0,94
2017 Ordu 742.341 371.061 371.280 % 0,92
2017 Afyonkarahisar 715.693 354.438 361.255 % 0,89
2017 Sivas 621.301 311.120 310.181 % 0,77
2017 Adıyaman 615.076 309.551 305.525 % 0,76
2017 Tokat 602.086 299.519 302.567 % 0,75
2017 Zonguldak 596.892 294.494 302.398 % 0,74
2017 Batman 585.252 293.843 291.409 % 0,72
2017 Elazığ 583.671 290.692 292.979 % 0,72
2017 Kütahya 572.256 282.661 289.595 % 0,71
2017 Ağrı 536.285 277.979 258.306 % 0,66
2017 Çanakkale 530.417 269.160 261.257 % 0,66
2017 Çorum 528.422 261.605 266.817 % 0,65
2017 Osmaniye 527.724 266.480 261.244 % 0,65
2017 Şırnak 503.236 263.831 239.405 % 0,62
2017 Giresun 437.393 217.251 220.142 % 0,54
2017 Isparta 433.830 218.617 215.213 % 0,54
2017 Yozgat 418.650 208.841 209.809 % 0,52
2017 Edirne 406.855 206.342 200.513 % 0,50
2017 Muş 404.544 205.658 198.886 % 0,50
2017 Aksaray 402.404 200.233 202.171 % 0,50
2017 Düzce 377.610 188.855 188.755 % 0,47
2017 Kastamonu 372.373 184.289 188.084 % 0,46
2017 Uşak 364.971 181.898 183.073 % 0,45
2017 Kırklareli 356.050 181.945 174.105 % 0,44
2017 Niğde 352.727 176.194 176.533 % 0,44
2017 Bitlis 341.474 176.501 164.973 % 0,42
2017 Rize 331.041 164.978 166.063 % 0,41
2017 Amasya 329.888 164.394 165.494 % 0,41
2017 Siirt 324.394 166.402 157.992 % 0,40
2017 Bolu 303.184 150.383 152.801 % 0,38
2017 Nevşehir 292.365 144.219 148.146 % 0,36
2017 Kars 287.654 149.481 138.173 % 0,36
2017 Kırıkkale 278.749 139.602 139.147 % 0,34
2017 Hakkari 275.761 148.490 127.271 % 0,34
2017 Bingöl 273.354 139.182 134.172 % 0,34
2017 Burdur 264.779 133.026 131.753 % 0,33
2017 Yalova 251.203 125.569 125.634 % 0,31
2017 Karaman 246.672 123.370 123.302 % 0,31
2017 Karabük 244.453 122.999 121.454 % 0,30
2017 Kırşehir 234.529 116.969 117.560 % 0,29
2017 Erzincan 231.511 118.591 112.920 % 0,29
2017 Bilecik 221.693 116.528 105.165 % 0,27
2017 Sinop 207.427 103.071 104.356 % 0,26
2017 Iğdır 194.775 100.268 94.507 % 0,24
2017 Bartın 193.577 95.760 97.817 % 0,24
2017 Çankırı 186.074 93.427 92.647 % 0,23
2017 Gümüşhane 170.173 86.097 84.076 % 0,21
2017 Artvin 166.143 83.524 82.619 % 0,21
2017 Kilis 136.319 69.352 66.967 % 0,17
2017 Ardahan 97.096 50.317 46.779 % 0,12
2017 Tunceli 82.498 45.781 36.717 % 0,10
2017 Bayburt 80.417 40.980 39.437 % 0,10

 

Yorumlar
Kod: DA2GA