ÖNEMLI GÜNLER VE HAFTALAR | |
10 Ocak | Gazeteciler Günü |
25-31 Ocak | Cüzzam Haftasi |
25 Ocak | Dünya Cüzzam Günü |
26 Ocak | Dünya Gümrük Günü |
Ocak Ayinin 1. Haftasi | Veremle Savas Egitimi Haftasi |
Ocak Ayinin 2. Haftasi | Enerji Tasarrufu Haftasi |
4 Subat | Atatürkün Denizli'ye Gelisi (1931) |
19 Subat | Milli Egitim Vakfi Kurulus Günü |
Subat Ayinin Son Haftasi | Vergi Haftasi |
Mart Ayinin Ilk Haftasi | Girisimcilik Haftasi |
Mart Ayinin Ilk Haftasi | Yesilay Haftasi |
1-7 Mart | Deprem Haftasi |
8 Mart | Dünya Kadinlar Günü |
8-14 Mart | Bilim ve Teknoloji Haftasi |
12 Mart | Istiklal Marsinin Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü |
14 Mart | Tip Bayrami |
15-21 Mart | Tüketiciyi Koruma Haftasi |
15 Mart | Dünya Tüketiciler Günü |
18-24 Mart | Yaslilara Saygi Haftasi |
18 Mart | Çanakkale Zaferi |
18 Mart | Sehitler Günü |
21-26 Mart | Orman Haftasi |
21 Mart | Nevruz Bayrami |
21 Mart Nevruz Gününü içine alan hafta | Türk Dünyasi ve Topluluklari Haftasi |
21 Mart | Uluslararasi Irk Ayrimi Ile Mücadele Günü |
22 Mart | Dünya Su Günü |
23 Mart | Dünya Meteoroloji Günü |
27 Mart | Dünya Tiyatrolar Günü |
Mart Ayinin Son Haftasi | Vergi Haftasi |
Mart Ayinin Son Pazartesi Günü | Kütüphaneler Haftasi |
1-7 Nisan | Kanserle Savas Haftasi |
4 Nisan | Nato Günü |
5 Nisan | Avukatlar Günü |
7 Nisan | Dünya Saglik Günü |
7-13 Nisan | Saglik ve Sosyal Güvenlik Haftasi |
10 Nisan | Polis Teskilati'nin Kurulus Günü |
15-22 Nisan | Turizm Haftasi |
20-26 Nisan | Kutlu Dogum Haftasi |
23 Nisan | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrami |
23 Nisan gününü içine alan hafta | Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftasi |
25 Nisan | Türkiye Istatistik Günü |
1-7 Mayis | Karayolu Güvenligi ve Trafik Haftasi |
Mayis Ayinin Ilk Haftasi | Trafik ve Ilk Yardim Haftasi |
4-10 Mayis | Is Güvenligi Haftasi |
6 Mayis | Hidrellez |
10-16 Mayis | Engelliler Haftasi |
12-18 Mayis | Hemsireler Haftasi |
10 Mayis | Danistay ve Idari Yargi Haftasi |
14 Mayis | Dünya Eczacilik Günü |
14 Mayis | Dünya Çiftçiler Günü |
Mayis Ayinin 2. Haftasi | Vakiflar Haftasi |
Mayis Ayinin 2. Pazar Günü | Anneler Günü |
15 Mayis | Hava Sehitlerini Anma Günü |
15 Mayis | Uluslararasi Aile Günü |
18-24 Mayis | Müzeler Haftasi |
19 Mayis | Atatürk'ü Anma , Gençlik ve Spor Bayrami |
19-25 Mayis | Gençlik Haftasi |
29 Mayis | Istanbul'un Fethi |
25 Mayis | Etik Günü |
31 Mayis | Dünya Sigarasiz Günü |
5 Haziran | Dünya Çevre Günü |
Haziran ayinin 2. haftasi | Çevre Koruma Haftasi |
Haziran Ayinin 3. Pazar Günü | Babalar Günü |
26 Haziran | Uluslararasi Uyusturucu Kullanimi ve Kaçakçiligi ile Mücadele Günü |
1 Temmuz | Kabotaj ve Denizcilik Bayrami |
10 Temmuz | Dünya Nüfus Günü |
24 Temmuz | Gazeteciler ve Basin Bayrami |
26-30 Agustos | Zafer Haftasi |
30 Agustos | Zafer Bayrami |
1 Eylül | Dünya Baris Günü |
19 Eylül | Gaziler Günü |
Eylül ayinin 3. haftasi | Ilkögretim Haftasi |
25 Eylül - 1 Ekim | Yangindan Korunma Haftasi (Itfaiyecilik Haftasi) |
26 Eylül | Türk Dil Bayrami |
Eylül ayinin son haftasi | Demiryolu Haftasi |
2 Ekim | Dünya Yaslilar Günü |
4 Ekim | Hayvanlari Koruma Günü |
4 Ekim | Dünya Mimarlik Günü |
Ekim Ayinin 1. Haftasi | Camiiler Haftasi |
Ekim Ayinin Ilk Pazartesi Günü | Dünya Çocuk Günü |
8-12 Ekim | Ahilik Kültür Haftasi |
13 Ekim | Dünya Konut Günü |
Ekim ayinin 3. haftasi | Standartlar Haftasi |
16 Ekim | Dünya Gida Günü |
29 Ekim | Cumhuriyet Bayrami |
29 Ekim - 4 Kasim | Kizilay Haftasi |
31 Ekim | Dünya Tasarruf Günü |
2-8 Kasim | Lösemili Çocuklar Haftasi |
3-9 Kasim | Organ Bagisi ve Nakli Haftasi |
6 Kasim | Dünya Sehircilik Günü |
Kasim ayinin 2. pazartesi baslayan hafta | Dünya Çocuk Kitaplari Haftasi |
10 Kasim | Atatürk'ün Ölüm Yildönümü |
10-16 Kasim | Atatürk Haftasi |
12 Kasim | Afet Egitimi Hazirlik Günü |
16 Kasim | UNESCO'nun Kurulus Günü |
20 Kasim | Çocuk Haklari Günü |
22-27 Kasim | Agiz ve Dis Sagligi Haftasi |
24 Kasim | Ögretmenler Günü |
1 Aralik | Dünya AIDS Günü |
2-9 Aralik | Mevlana Haftasi |
3 Aralik | Dünya Özürlüler Günü |
3-9 Aralik | Vakif Haftasi |
10 Aralik Gününü içine alan hafta | Insan Haklari ve Demokrasi Haftasi |
4 Aralik | Dünya Madenciler Günü |
5 Aralik | Kadin Haklari Günü |
12-18 Aralik | Tutum,Yatirim ve Türk Mallari Haftasi |
Profesör doktorların televizyona çıkıp “Günde 10 tane yumurta yiyebilirsiniz” dediği bir ülkede “yumurta zararlıdır” demek zor. Yumurtanın meme ve prostat kanseri riskini artırdığı konusunda sizi daha önce uyarmıştım. Bugün de şeker hastalığı yapıcı etkisinden bahsedeyim. Son yirmi yılda tüm dünyadaki şeker hastalarının sayısı 4 misli arttı. 2010 yılında hasta başına insülin iğnesi satışı 231 $ iken günümüzde bu rakam 736 $’a ulaştı. İlaç firmaları halinden memnun, gıda sektörünün de işleri tıkırında, doktorlar derseniz hasta sayıları artıyor daha ne olsun.
YUMURTANIN ZARARI FAYDASINDAN ÇOKTUR
Toplam 327.778 kişinin takip edildiği toplam 14 çalışmanın metanalizi çok yumurta yiyen kişilerde şeker hastalığı riskinin % 68 arttığını göstermiştir (1). 21 binden fazla doktorun uzun yıllar takip edildiği ünlü Physicians’ Health Study çalışmasında günde bir adet yumurta yiyen şeker hastalarının ölüm oranının iki misli arttığı görülmüştür (2). Hamilelere her şeyi (bu arada yumurtayı da) fazla miktarda yediriyor sonra da gebelik şekeri olmasın diye yükleme testi yapıyoruz. Üç binden fazla hamile kadın üzerinde yapılan bir çalışma, fazla yumurta yiyen kadınlarda şeker riskinin % 77 arttığını göstermiştir (3).
Dostlarım, yumurta insan besini değildir, hele her gün yenilecek bir besin maddesi asla değildir. Yumurtanın doğadaki görevi, civciv embriyosunun gelişmesini sağlamak olduğu için fazla miktarda yağ ve kolesterol içerir. Fazla miktarda yumurta yemeniz sizin değil yumurta tüccarlarının ve tıp sektörünün işine yarar. Yumurta aklandı diyenlere aldanmayın, sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak için yumurta dahil tüm hayvansal gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durun.
KAYNAKLAR:
1-Li Y, Zhou C, Zhou X, Li L. Egg consumption and risk of cardiovascular diseases and diabetes: a meta-analysis. Atherosclerosis. 2013;229:524-530
2-Djoussé L, Gaziano JM. Egg consumption in relation to cardiovascular disease and mortality: the Physicians’ Health Study. Am J Clin Nutr. 2008;87:964-969.
3-Chunfang Qiu, Risk of Gestational Diabetes Mellitus in Relation to Maternal Egg and Cholesterol Intake.